| Tuinaanleg (geen ereprijs en twee tweede prijzen) | |
| 1 | Spierkersteeg 4 |
| 2 | Bonnen 51 |
| 3 | de Zaalsteden 31 |
| 4 | Eekschillersweg 24 |
| Tuinverlichting | |
| Ereprijs | De Beukers 5 |
| 1 | De Zaalsteden 31 |
| 2 | Eekschillersweg 24 |
| 3 | Woerdakkers 7 |
| Straatversiering | ||
| 1 | Duurschen I (West) | Dia de los Muertos |
| 2 | Duurschen II (Oost) | China het verre Oosten |
| 3 | Goornsenaere | Alfabet, de letterdief |
| 4 | Gasselterweg/parallelweg/etc. | Astrix en Oblix trekken door oer Drenthe |
| 5 | Wilkerweg | Wild(ker) Westen |
| 6 | Vleerwal | Safari |
| Straatverlichting | ||
| 1 | Duurschen I (West) | Dia de los Muertos |
| 2 | Duurschen II (Oost) | China het verre Oosten |
| 3 | Stokleggingslaan | Hawaii |
| 4 | Schopperskamp | Hitster (en andere bordspellen) |
| 5 | Julianalaan | Mexico |
| 6 | Goornsenaere | Alfabet, de letterdief |
| Bogen | ||
| 1 | Grote Kamp/Dalkruid | Raad de straat |
| 2 | Duurschen II (Oost) | China het verre Oosten |
| 3 | Stokleggingslaan | Hawaii |
| 4 | Gasselterweg/parallelweg/etc. | Astrix en Oblix trekken door oer Drenthe |
| 5 | Goornsenaere | Alfabet, de letterdief |
| Praalwagens | ||
| ereprijs | Duurschen I | Dia de los muertos – Dag van de doden |
| 1e prijs | GPI – Gasselterweg Paralellweg Industrieterrein | Asterix en Obelix trekken door oer Drenthe |
| 2e prijs | Keet Knuppel | Grolsch |
| 3e prijs | Duurschen II | China het verre Oosten |
| 4e prijs | Spekstoep Oude Wildervanksterweg | Italië |
| 5e prijs | Julianalaan | Mexico |
| 6e prijs | Veur d’ holten | Country and Western |
| 7e prijs | Bonnen | Lego World Gieten |
| 8e prijs | O&Ki club | O kiek die aap eens gaan! |
| Publieksprijs | Duurschen I | Dia de los muertos – Dag van de doden |
| Vijfkamp | ||
| 1 | Gieten | 48 |
| 2 | Zuidlaren | 44 |
| 3 | Gasselte | 41 |
| 4 | Anloo | 35 |
| 5 | Borger | 34 |
Bekijk meer uitslagen hier



